加古川工場

当社工場は、鋼板からの試験片素材切出しあるいは各種試験片加工のための最新鋭設備を有する試験片加工ラインと試作を主目的とした圧延(熱間・冷間)、溶接(手・マグ,ミグ・サブマージアーク・エレクトロガス・エレクトロスラグ・スポット溶接)、熱処理(大気・真空・ソルト)、切断(レーザー・ガス・シャーエアープラズマ)設備を有する鋼材試作ラインがあり、24時間稼働体制でお客様の希望納期に応えています。
-
試験片加工 切断の様子

-
加工ライン

-
事務所の様子

加古川工場設備概要
試験片加工
全自動レーザー切断機
| 機種 | メーカー | 主仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー切断機 | 日平トヤマ | TLN-408-20F | 1 |
全自動丸鋸切断ライン
| 機種 | メーカー | 主仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 丸鋸切断機 | 遠藤工業 | OH63 | 1 |
| OH50 | 1 | ||
| HS36-II | 1 |
自動ガス切断ライン
| 機種 | メーカー | 主仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自動ガス切断機 | オートエン | 切断寸法:4.5-80t×200-500w×1800-4600 | 1 |
シャー切断機
| 機種 | メーカー | 主仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| スケヤーシャー | アマダ | DCT2065 | 1 |
| 相澤鐵工所 | AST-1320 | 1 |
全自動引張加工機
| 機種 | メーカー | 主仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | マキノジェイ | J5 | 1 |
全自動シャルピー加工ライン
| 機種 | メーカー | 主仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | エンシュウ | GE40H | 4 |
その他
| 機種 | メーカー | 主仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | OKK | VM53-R | 1 |
| 浜井産業 | 2DS-A | 1 | |
| N/C旋盤 | 池貝 | TU15 | 1 |
| 中村留 | AU65 | 1 | |
| オークマ | LB3000 | 1 | |
| 自動摩擦圧接機 | 日東製機 | FF-30Ⅱ-C2+SP | 1 |
| 横フライス盤 | OKK | MH2NC | 1 |
| 小久保 | KNM350D | 1 | |
| フライス盤 | OKK | MH-2V | 1 |
| MH-3V2 | 1 | ||
| 大鳥加工機 | ON-3VⅡ | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG63SA | 1 |
| ホーニング研磨機 | 富士産機 | FS-35AN | 1 |
| 帯鋸盤 | アマダ | H250 | 2 |
| H350 | 1 | ||
| H400 | 1 | ||
| HFA500 | 1 | ||
| KASUTO | KASUTO 520 | 1 | |
| KASUTO 360 | 1 | ||
| ソーテック | SCM-350 | 1 |
鋼材試作
| 機種 | メーカー | 主仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 熱間圧延機 | 神戸製鋼 | 2/4段 | 1 |
| 加熱炉 | 三建産業 | 台車型 | 1 |
| 三建作業 | 固定型 | 1 | |
| 保持炉 | 三建作業 | 台車型 | 1 |
| 新保持炉 | 株式会社モトヤマ | 台車型 | 1 |
| 冷間圧延機 | 大野ロール | 10型2/4段 | 1 |
| ガウジング溶接機 | 電源/ダイヘン | MR-600 | 1 |
| 本体/Panasonic | YT-700N | 1 | |
| CO2 溶接機 | 電源/ダイヘン | CPXD-500 | 1 |
| 本体/ダイヘン | CM-2302 | 1 | |
| TiG溶接機(手動) | 電源/ダイヘン | DA300P、AEF-300 | 2 |
| 本体/ダイヘン | PU-201(F-1) | 1 | |
| 1電極オートメルト溶接機 | 電源/ダイヘン | KRU-1000 | 2 |
| 本体/ダイヘン | UC-14 | 1 | |
| 3電極オートメル溶接機 | 電源/ダイヘン | KRUMC-1500 | 2 |
| CPMR-1500 | 1 | ||
| KRUMC-1000 | 1 | ||
| 本体/ダイヘン | KRUMC-1500 | 1 | |
| SWTS-24 | 1 | ||
| 3電極サブマージ溶接機(4電極) | 電源/ダイヘン | KRUMC-1500 | 3 |
| KRU-1000 | 1 | ||
| 本体/ダイヘン | JU-934、UC-14 | 1 | |
| SESNET-W 溶接機 | 電源/ダイヘン | CPZX-600H(S-1) | 1 |
| 本体/日鉄溶接工業 | W100 | 1 | |
| 恒温恒湿室 | エスペック | TBL-3HW4G2A-22 | 1 |
| 溶接棒乾燥機 | 北濱製作所 | S-4 | 4 |
| 電気炉 | 東海高熱工業 | 210kw 台車型 | 1 |
| 島津製作所 | 18kw 固定型 | 2 | |
| 80kw 固定型 | 1 | ||
| 帯切断機 | アマダ | H250 | 1 |
| H350SA | 1 | ||
| H450-H | 1 | ||
| HFA500 | 1 | ||
| シャー切断機 | 相澤鉄工所 | N-1306 | 1 |
| アマダ | DCT-2045 | 1 | |
| ロータリー研磨機 | SANSEI佐藤工業 | SS-501 | 1 |
